15 Avr 2025, 09:43
15 Avr 2025, 10:08
15 Avr 2025, 10:39
Herpès Léonard a écrit:Il faut serrer les fesses jusqu'à la fin de saison, mais en attendant tout ça c'était juste prévisible. Les dirigeants ont passé la saison à chouiner sur l'arbitrage dédouanant les joueurs de TOUTES leurs responsabilités.
Ensuite ça pleure du manque d'investissement, mais c'est juste le retour du bâton, à moins d'être naifs, tous les joueurs savent qu'ils peuvent jarter tous les 6mois, d'ailleurs on sait très bien que quoiqu'il se passe, C1 ou pas C1 c'est encore la grande lessiveuse cet été. Pourquoi ils se feraient chier à essayer de qualifier club pour la C1 qu'ils ne joueront pas avec l'OM au final?
Tant quesera là ce sera la même chanson, tous les ans on repart sur un projet de 3ans, et tous les 6mois c'est reset total.
15 Avr 2025, 11:00
15 Avr 2025, 11:31
15 Avr 2025, 11:54
15 Avr 2025, 17:57
15 Avr 2025, 18:15
15 Avr 2025, 18:57
pretender a écrit:
Je suis retombé là-dessus.
Mettons de côté son auteur mais la ressemblance avec ce qu'on vit actuellement dans le fond du discours n'est que purement fortuite.
18 Avr 2025, 15:24
Calendrier de la 30ème journée de L1
www.massalialive.com - data source: https://fixturedownload.com/
Classmt | Club | Compet. | Points | G.A. | Forme | Pts diff. | G.A. diff. | Cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Monaco | UCL | 53 | +22 | +1 | +6 | +1 | |
3 | OM | UCL | 52 | +16 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC LOL | Barr. UCL | 51 | +18 | -1 | +2 | -1 | |
5 | Lille | UEL | 50 | +13 | -2 | -3 | -3 | |
6 | Strasbourg | UECL | 50 | +11 | -2 | -5 | -5 | |
7 | Nice | ![]() | 48 | +17 | -4 | +1 | -9 |
19 Avr 2025, 18:17
19 Avr 2025, 18:40
19 Avr 2025, 18:59
19 Avr 2025, 19:11
19 Avr 2025, 19:46
19 Avr 2025, 19:47
19 Avr 2025, 19:47
19 Avr 2025, 19:49
19 Avr 2025, 19:55
19 Avr 2025, 19:55
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile by Artodia.