23 Fév 2016, 22:20
23 Fév 2016, 22:20
23 Fév 2016, 22:21
23 Fév 2016, 22:22
23 Fév 2016, 22:25
23 Fév 2016, 22:25
23 Fév 2016, 22:25
23 Fév 2016, 22:27
23 Fév 2016, 22:27
23 Fév 2016, 23:05
23 Fév 2016, 23:09
Jester a écrit:98 passes pour Arsenal. 299 pour Barca.
21% de possession pour Arse.
24 Fév 2016, 08:27
24 Fév 2016, 08:44
TonyO a écrit:Vous êtes toujours sûr de vouloir voir Giroud en 9 titulaire à l'Euro!?![]()
24 Fév 2016, 09:44
24 Fév 2016, 11:35
24 Fév 2016, 11:50
jarlandine a écrit:Et M...j' étais sur la Juve
24 Fév 2016, 13:00
24 Fév 2016, 14:47
24 Fév 2016, 14:52
24 Fév 2016, 14:55
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile by Artodia.