Modérateur: Modérateurs
fukusan a écrit:Quand je vois le match de Barry aujourd'hui à la CAN, je me demande encore pourquoi on est allé le prêter
CFA 2 : OM 2-1 Carcassonne
La réserve de l’Olympique de Marseille s’est imposée sur sa pelouse du stade Lebert face à Carcassonne sur le score de 2 à 1.
Les Olympiens ont fini la rencontre à 10 après l’exclusion de Fabrice Begeorgi avant la mi-temps. L’attaquant marseillais avait tout de même eu le temps d’ouvrir la marque. A noter que la dernière recrue olympienne, l’argentin Renato Civelli, a disputé l’intégralité dans l’axe de la défense phocéenne.
souce om.net
Pl Club Pts JO G N P BP BC DIF Pén.
1 MANOSQUE 50 17 10 3 4 29 18 +11
2 BASTIA C.A. 49 16 10 3 3 25 13 +12
3 HYERES 43 15 8 4 3 32 11 +21
4 DRAGUIGNAN 40 15 6 7 2 24 16 +8
5 CORTE 39 17 6 4 7 19 21 -2
6 MARSEILLE 2 38 16 6 4 6 18 17 +1
7 MENTON ROS 38 16 6 4 6 21 27 -6
8 MARIGNANE US 37 15 5 7 3 23 17 +6
9 LUNEL 37 17 5 5 7 21 23 -2
10 CARCASSONNE 36 16 4 8 4 22 19 +3
11 FOS SUR MER 36 16 4 8 4 22 24 -2
12 SAINT RAPHAEL 36 17 5 4 8 15 24 -9
13 CASTELNAU LE 33 16 4 5 7 18 29 -11
14 ILE ROU/MONTI 32 17 4 3 10 16 29 -13
15 BORGO 30 16 2 8 6 12 19 -7
16 CAGNES 30 16 3 5 8 11 21 -10
Thorgal a écrit:Méité a refusé de jouer avec la CFA ce week-end. Comportement pitoyable...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot], randoulou et 33 invités