2005-06 : 2,21 1,82 1,63
2004-05 : 2,08 1,76 1,68
2003-04 : 2,08 2,00 1,97
2002-03 : 1,79 1,76 1,71
2001-02 : 1,94 1,88 1,74
2000-01 : 2,00 1,88 1,74
1999-00 : 1,91 1,71 1,65
1998-99 : 2,12 2,09 1,85
Moyennes des 3 premiers après 31 journées cette saison :
2,20 1,58 1,52
Ls choses peuvent encore bouger mais comme diraient Aulas et Houillier : "Meuh non, le championnat de ligue 1 est de très bonne qualité, il n'a pas été affaibli"

Heureusement, l'année prochaine on va tout cartonner en coupe d'europe avec nos représentants en LDC (Lyon, Sochaux, Toulouse) et en coupe de l'uefa (Bordeaux, Lorient, Monteau-les-Mines)
