La saison 2019/20 s’est achevée prématurément, mais cela n’empêche pas de distribuer les prix comme chaque année ! Grâce à vos notes lors des #NotesMassaliaLive, vous avez donné vos avis sur les prestations des Olympiens après chaque match. Voici donc les notes de la saison et votre top 3 #OM !

|  | Gustavo | Germain | Aké | Lopez | Radonjic | Sakai | Strootman | Sarr | Amavi | Benedetto | Perrin | Caleta-Car | Kamara | Sanson | Pelé | Alvaro | Payet | Rongier | Mandanda | 
| Joueurs | 3.73 | 3.83 | 4.14 | 4.25 | 4.49 | 4.55 | 4.64 | 4.66 | 5.05 | 5.11 | 5.22 | 5.33 | 5.41 | 5.45 | 5.71 | 5.71 | 5.74 | 5.94 | 6.29 | 
|  | Caleta-Car | Kamara | Mandanda | Payet | Rongier | Sanson | 
| Joueurs | 5.82 | 2.29 | 5.27 | 3.71 | 6.79 | 2.79 | 
| Joueurs | 4.36 | 6.68 | 5.21 | 5.05 | 7.2 | 6.26 | 
| Joueurs | 3.07 | 7.13 | 5.63 | 8.53 | 7 | 7.4 | 
| Joueurs | 4.89 | 5.93 | 6.53 | 6.21 | 7.47 | 5.79 | 
| Joueurs | 6.27 | 5.65 | 7.21 | 7.65 | 7.32 | 6.71 | 
| Joueurs | 5.59 | 6 | 5.59 | 7.05 | 7.72 | 7.58 | 
| Joueurs | 6.21 | 6.22 | 6.74 | 7.56 | 5.53 | 7.89 | 
| Joueurs | 6 | 4.47 | 6.39 | 5.33 | 6.73 | 6.2 | 
| Joueurs | 6.53 | 5.93 | 5.4 | 7.53 | 5.93 | 6.27 | 
| Joueurs | 5.27 | 6.87 | 6.8 | 5.93 | 5.73 | 5.4 | 
| Joueurs | 6.8 | 5.5 | 5.77 | 5.67 | 6.13 | 5.25 | 
| Joueurs | 5.38 | 6.35 | 7.05 | 6.19 | 5.92 | 5 | 
| Joueurs | 5.8 | 4.73 | 7.2 | 6.2 | 5.35 | 4.13 | 
| Joueurs | 5.47 | 6.38 | 6.81 | 4 | 5 | 5.69 | 
| Joueurs | 6.13 | 6 | 7.5 | 6.75 | 5.94 | 5.43 | 
| Joueurs | 6.36 | 7.31 | 7.69 | 6.93 | 5.23 | 7 | 
| Joueurs | 6.62 | 5.58 | 4.42 | 3.5 | 3.67 | 5.33 | 
| Joueurs | 4.58 | 7.35 | 7.45 | 5.6 | 5.9 | 6.25 | 
| Joueurs | 6.3 | 5.08 | 4.92 | 5.46 | 5.08 | 6.77 | 
| Joueurs |  |  |  |  |  |  | 
|  | Alvaro | Benedetto | Germain | Sakai | Sarr | Strootman | 
| Joueurs | 7.26 | 6 |  | 4.47 | 2.36 |  | 
| Joueurs | 5.8 | 6.06 | 1.81 | 4.56 | 2.79 | 3.06 | 
| Joueurs | 6.79 | 2.36 | 6.75 | 5.47 | 4.47 | 5.58 | 
| Joueurs | 4.27 | 5.11 | 6.31 | 5.58 | 5.6 | 5.74 | 
| Joueurs | 6.06 | 5.47 | 4.44 | 5.53 | 4.64 | 4.9 | 
| Joueurs | 5.13 | 6.64 | 5.2 | 2.64 | 6.18 | 5.19 | 
| Joueurs | 5.87 | 6.71 | 3.5 | 3.57 | 5.53 | 4.78 | 
| Joueurs | 5.07 | 5.05 | 4.88 | 4.47 | 5.44 | 4.2 | 
| Joueurs | 5.4 | 3.13 | 1.73 | 4.79 | 2.87 | 5.65 | 
| Joueurs | 6.19 | 6.87 | 2.57 | 5.94 | 3.13 | 3 | 
| Joueurs | 5.54 | 3.8 | 3.56 | 5.79 | 4.2 | 2.71 | 
| Joueurs | 5.45 | 3.6 | 2.73 | 6.22 | 6.7 | 3.79 | 
| Joueurs | 5.47 | 4 | 2.81 | 2.73 | 4.27 | 5.82 | 
| Joueurs | 6.56 | 3.2 | 3.05 | 5.2 | 5.44 | 5.95 | 
| Joueurs | 5.86 | 3.5 | 2.57 | 2.8 | 5.14 | 3.93 | 
| Joueurs | 6.15 | 6.23 | 6.62 | 4.56 | 5.77 | 3.33 | 
| Joueurs | 4 | 2.75 | 2.5 | 4.15 | 3.75 | 4.75 | 
| Joueurs | 5.7 | 8.75 | 4.3 | 3.93 | 6.1 | 5.31 | 
| Joueurs | 4.77 | 3.85 | 3.62 | 5 | 5.15 | 5.77 | 
| Joueurs |  |  |  |  |  |  | 
|  | Aké | Gustavo | Pelé | Perrin | Radonjic | Lopez | Germain | Strootman | Alvaro | Sakai | Rongier | Caleta-Car | Benedetto | Payet | Amavi | Kamara | Sarr | Sanson | Mandanda | 
| Joueurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 16 | 18 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 
											 
					
						 Article lu 3424
 fois, écrit
						le 19 juin 2020 par peezee						Cet article a été posté dans 
Les notes et taggé 
#NotesMassaliaLive, 
Les notes, 
Notes de la saison. Sauvegarder le 
lien.											
 
				
Hou la la , c’ est pire que les graphiques du Corona , mais merci quand même,je reviendrai quand j’ aurai BAC+10 ,bisous, bisous