Modérateur: Modérateurs

















RomanOM a écrit:Mais complètement d’accord avec toi, ils ont bien assez de raisons d’être un club détestable (et détesté comme il se doit) sans besoin d’aller en plus sur le terrain glissant de la politique, du moins sur un forum de foot, à mon avis.


| Rang | Club | Points réels | Budget (M€) | Ratio : Points / M€ |
| 1 | Angers SCO | 36 | 25 | 1,44 |
| 2 | Le Havre AC | 35 | 25 | 1,40 |
| 3 | RC Lens | 70 | 60 | 1,17 |
| 4 | Stade Brestois | 39 | 35 | 1,11 |
| 5 | Toulouse FC | 44 | 50 | 0,88 |
| 6 | AJ Auxerre | 34 | 40 | 0,85 |
| 7 | FC Lorient | 45 | 60 | 0,75 |
| 8 | LOSC Lille | 61 | 110 | 0,55 |
| 9 | Olympique Lyonnais | 60 | 110 | 0,55 |
| 10 | Stade Rennais | 59 | 110 | 0,54 |
| 11 | RC Strasbourg | 53 | 100 | 0,53 |
| 12 | FC Nantes | 23 | 50 | 0,46 |
| 13 | FC Metz | 17 | 40 | 0,43 |
| 14 | AS Monaco | 54 | 140 | 0,39 |
| 15 | Paris FC | 44 | 130 | 0,34 |
| 16 | OGC Nice | 32 | 120 | 0,27 |
| 17 | Olympique de Marseille | 59 | 260 | 0,23 |
| 18 | Paris Saint-Germain | 76 | 850 | 0,09 |




Utilisateurs parcourant ce forum : beku, Han Solo et 92 invités