Le mercato estival étant terminé, voici un petit récapitulatif des salaires de l’effectif de l’Olympique de Marseille, saison 2019/20. Parmi les nouvelles recrues, Dario Benedetto et Valentin Rongier arrivent dans le top 10, tout comme Villas-Boas.

| Joueur | Salaire brut et hors charges/primes en euros |
| Kevin Strootman (Juin 2023) | 550 000 euros |
| Dimitri Payet (Juin 2021) | 500 000 euros |
| Florian Thauvin (Juin 2021) | 422 000 euros |
| Steve Mandanda (Juin 2021) | 360 000 euros |
| André Villas-Boas (Entr. – Juin 2021) | 350 000 euros |
| Valère Germain (Juin 2021) | 300 000 euros |
| Dario Benedetto (Juin 2023) | 260 000 euros |
| Valentin Rongier (Juin 2024) | 240 000 euros |
| Morgan Sanson (Juin 2022) | 240 000 euros |
| Boubakar Kamara (Juin 2022) | 200 000 euros |
| Duje Caleta-Car (Juin 2023) | 200 000 euros |
| Grégory Sertic (Juin 2020) | 180 000 euros |
| Bouna Sarr (Juin 2022) | 160 000 euros |
| Hiroki Sakai (Juin 2021) | 160 000 euros |
| Nemanja Radonjic (Juin 2023) | 160 000 euros |
| Jordan Amavi (Juin 2021) | 140 000 euros |
| Maxime Lopez (Juin 2021) | 120 000 euros |
| Yohann Pelé (Juin 2020) | 80 000 euros |
| Álvaro González (Prêt – Juin 2020) | 70 000 euros |
Passez le curseur sur le graphique pour avoir le salaire brut
L’Olympique de Marseille côté départs :
Luiz Gustavo : 500 000 euros/mois
K. Mitroglou (prêt) : 330 000 euros/mois
Adil Rami : 300 000 euros/mois
A. Abdennour : 250 000 euros/mois
Njie : 190 000 euros/mois
Rolando : 165 000 euros/mois
Hubocan : 155 000 euros/mois
Ocampos : 120 000 euros/mois
Total : environ 2 millions d’euros/mois
Prolongation/Revalorisation du contrat de Kamara : + 175 000 euros/mois
Retrouvez le classement de Ligue 1, les dates et les résultats des matchs !