Modérateur: Modérateurs
el loco a écrit:Contre Lille on a une petite revanche à prendre après l élimination en coupe et la frustration arbitrale du match de championnat
boodream a écrit:Ryo Saeba, ce qui m'inquiète ce sont les deux matchs à la suite à l'extérieur, on est sur une très mauvaise dynamique, un peu symétrique à ce qui se passait à domicile sur la phase aller. J'espère que le fait de passer du temps en Italie va contribuer à briser ce blocage.
Classmt | Compet. | Club | Joués | Points | G.A. | Forme | Pts diff. | G.A. diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | UCL | OM | 31 | 58 | +23 | 0 | 0 | |
3 | UCL | Lille | 31 | 56 | +17 | -2 | -6 | |
4 | Barr. UCL | Monaco | 31 | 55 | +22 | -3 | -1 | |
5 | UEL | Nice | 31 | 54 | +20 | -4 | -3 | |
6 | UECL / UEL | FC LOL | 31 | 54 | +20 | -4 | -3 | |
7 | ![]() | Strasbourg | 31 | 54 | +13 | -4 | -10 |
Calendrier de la 32ème journée de L1
www.massalialive.com - data source: https://fixturedownload.com/
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités